二建机电试验压力、时间总结
建筑管道 | 室内给水系统室外管网系统 | 水压强度试验压力:工作压力的1 .5倍,但≥ 0.6MPa | ||
散热器 | 水压试验 | 工作压力的1 .5倍,但≥ 0.6MPa; 试验时间为23m in,压力不降且不渗不漏。 | ||
供暖分汽缸(分水器、集水器) | 试验压力为工作压力的1.5倍 ,且≥ 0.6MPa | |||
密闭水箱(罐) | 以工作压力的 1.5倍做水压试验,试验压力下10m in应压力不降、不渗不漏 | |||
敞口水箱 | 满水试验,静置24h观察,应不渗不漏 | |||
整体出厂的锅炉应带负荷连续试运行42 4h |
建 | 灯具 | 质量>10 kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间≥ 15min |
筑电气 | 电动机 | 空载试运行时间宜为2h; 记录电流、电压、温度、运行时间; 连续启动2次的时间间隔≥ 5min,并应在电动机冷却至常温下进行再次启动 |
建筑管道 | 灌水试验 | 室内隐蔽或埋地的排水管道 | 灌水高度: 应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。 检验方法: 为满水 15min水面下降后,再灌满观察5 min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。 |
室内雨水管 | 整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗, 当立管高度>250 m时,应对下部2 50m高度管段进行灌水试验,其余部分进行通水试验。 灌水达到稳定水面后观察1h,管道无渗漏为合格 | ||
室外排水管网 | 按排水检查井分段试验。 试验水头应以试验段上游管顶加1 m,时间≥ 30min,逐段观察,管接口无渗漏为合格。 | ||
通球试验 | 排水主立管及水平干管管道均应做通球试验, 通球球径≥排水管道管径的2 /3,通球率必须达到 100%。 |
通风空调 | 风管 | 强度试验压力: 低压风管为1.5倍的工作压力; 中压风管为1.2倍的工作压力,且≥ 750Pa; 高压风管为1.2倍的工作压力 排烟、除尘、低温送风及变风量空调系统风管的严密性试验应符合中压风管的标准,试验压力为风管系统的工作压力。 风管在试验压力保持 5min及以上 |
冷(热)水冷却水、蓄能(冷、热)系统 | 强度试验压力(金属管道及金属复合管道) ①工作压力≤ 1.0MPa时:应为1.5倍工作压力,≥ 0.6MPa ②工作压力>1. 0MPa时:工作压力+ 0.5MPa 严密性试验压力应为:设计工作压力 | |
凝结水系统 | 进行通水试验 | |
制冷剂管道 | 强度、气密性和抽真空试验 |
工业 | 液压试验 | 地上内压管道:1 .5P设 埋地钢管道:1 .5P设且 ≥0.4MPa管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算: PT=1.5P[σ]T / [σ]t [σ]T:试验温度下,管材的许用应力(M Pa) ; [σ]t:设计温度下,管材的许用应力(M Pa)。 当比值 [σ] T / [σ]t> 6.5时,应取6 .5 达到试验压力后,稳压10m in,再将试验压力降至设计压力,稳压30m in |
管道 | 气压试验 | 受内压钢管及有色金属管:1 .15P设 真空管道:0. 2MPa |
空气进行预试验:试验压力宜为 0.2MPa 压力泄放装置:设定压力≤ 1.1P试 | ||
缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异状或泄漏,继续按试验压力的 10%逐级升压,每级稳压3m in,直至试验压力。应在试验压力下稳压10m in,再将压力降至设计压力 |
工业电气 | 变压器 | 1.冷却装置安装前应按制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验,并应符合下列要求: ①冷却器、强迫油循环风冷却器,持续30 min应无渗漏。 ②强迫油循环水冷却器,持续 1h应无渗漏,水、油系统应分别检查渗漏 2.测量铁芯及夹件的绝缘电阻: 采用2 500V兆欧表测量,持续时间应为1m in,应无闪络及击穿现象 3.绕组连同套管的交流耐压试验 电力变压器新装注油以后, 大容量变压器必须经过静置1 2h才能进行耐压试验。 对 10kV以下小容量的变压器,一般静置5h以上才能进行耐压试验 4.额定电压下的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5 min,应无异常现象 5.送电试运行:变压器空载运行24h,无异常情况,方可投入负荷运行 |
工业管道 | 泄漏性试验 | 试验压力:设计压力 缓慢升压,当达到试验压力,停压10m in |
真空度试验 | 真空系统在压力试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验,增压率≤ 5%。 增压率按下式计算: △P=[(P 2 -P1) / P 1 ] × 100% △P:24h的增压率 P1:试验初始压力(表压)(M Pa ); P2:试验最终压力(表压)(M Pa ) |